Compresor de aire con tecnología sin aceite
NFTV
Al utilizar tecnología sin aceite, el compresor de aire de pistón sin aceite previene la contaminación por aceite de los componentes de precisión, reduce significativamente la frecuencia de mantenimiento y el impacto ambiental y se alinea perfectamente con los estrictos requisitos de los vehículos de nueva energía para una operación eficiente, limpia y sustentable.
Cantidad:
El compresor de aire de pistón sin aceite serie TV2 es un tipo de compresor de aire diseñado específicamente para vehículos de nueva energía, capaz de funcionar de manera estable sin aceite lubricante. Suministra principalmente aire comprimido limpio y seco para el frenado, la suspensión, el control de puertas y otros sistemas del vehículo, lo que garantiza una respuesta confiable y un mantenimiento sencillo.
Modoyo | TV2-1.5 | TV2-2.2 | TV2-3.0 | TV2-4.0 | ||||
| Plantado(m3/min) | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,38 | ||||
| Presión de trabajo (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Presión máx. (bar) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Tipo de motor | Sincronización. | Asíncrono. | Sincronización. | Asíncrono. | Sincronización. | Asíncrono. | Sincronización. | Asíncrono. |
| Velocidad nominal (RPM) | 1500 | 1435 | 1500 | 1435 | 1500 | 1435 | 1500 | 1445 |
| Potencia nominal (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| Tensión nominal (V) | 380V/220V | 380V | 380V/ | 380V | 380V/ | 380V | 380V/ | 380V |
| Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
| Conector de entrada de aire | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | ||||
| Conector de salida de aire | M22x1.5 | M22x1.5 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||||
| Temperatura ambiente (℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Vibración (mm/s) | ≤28 | ≤28 | ≤28 | ≤28 | ||||
| Nivel de ruido dB(a) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ||||


